• ଫେସବୁକ୍
  • ଲିଙ୍କଡଇନ୍ |
  • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
  • ଟ୍ୱିଟର
  • ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ |
  • Leave Your Message
    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |
    ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

    EU (40kW & 60kW) DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ |

    EU (40kW & 60kW) DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ (2) nka |

    ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆଧୁନିକ 7-ଇଞ୍ଚର LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଅପରେଟର ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୁଳ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

    ଏହା ସହିତ, ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକର IP54 ର IP ରେଟିଂ ଅଛି, ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଏବଂ ଉଭୟ ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଷ୍ଟେସନଟି OCPP1.6J ସଂଯୋଗୀକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରିମୋଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

    • ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 480V AC (± 10%), 50-60Hz |
    • ଶକ୍ତି: 40kW / 60kW
    • LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ: 7 "ସ୍କ୍ରିନ୍ |
    • IP ସ୍ତର: IP54
    • ସଂଯୋଗ: OCPP1.6J
    • ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍: ଏହା

    ବର୍ଣ୍ଣନା

    ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 40kW ଏବଂ 60kW DC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ପରିଚୟ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଚାଳନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ହାଲୁକା ଏବଂ ଆଧୁନିକ 7-ଇଞ୍ଚର LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଅପରେଟର ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଅନୁକୁଳ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

    ଆମର ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ | ଆମେ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକ ବ electric ଦୁତିକ ଯାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ, ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ | କାରଖାନାର ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହଜ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସହଜରେ ଖାପ ଖାଇପାରେ |

    ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମର ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକର IP54 ର IP ରେଟିଂ ଅଛି, ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧକ, ଏବଂ ଉଭୟ ଘର ଭିତର ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଏହା ସହିତ, ଷ୍ଟେସନଟି OCPP1.6J ସଂଯୋଗୀକରଣ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ନେଟୱର୍କ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ରିମୋଟ ମନିଟରିଂ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

    ଏହା ସହିତ, ଆମର ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକ ସିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଛି, ୟୁରୋପୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପରେଟର ଏବଂ ଶେଷ-ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥାଏ ଯେ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାନନ୍ତି |

    ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ପ municipal ରସଂସ୍ଥା ହେଉ, ଆମର 40kW ଏବଂ 60kW DC ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଧାନ | ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳକୁ ପରିବେଶ ଦାୟିତ୍ to ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି ପରିବହନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକ organization ଣସି ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ |

    ଏହାର ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଏବଂ ରୁଗ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆମର ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନଗୁଡିକ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି | ଆମର ଉନ୍ନତ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନ ସହିତ ନବସୃଜନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |

    ପାରାମିଟର ସୂଚନା

    ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ 3P + N + PE ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 480Vac ± 10% |
    ଆବୃତ୍ତି 50 / 60Hz ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 200-1000 V DC
    ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶକ୍ତି 40kW / 60kW ସର୍ବାଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 125A (40kW) / 150A (60kW)
    ଚାର୍ଜ ସଂଯୋଜକ | 2GUN CCS2 | କେବୁଲ୍ ଲମ୍ବ | 16.4FT (5 ମି)
    ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | 7 ଇଞ୍ଚ LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ଭାଷା ଇଂରାଜୀ / ଚାଇନିଜ୍ |
    LED ସୂଚକ | ସବୁଜ / ନାଲି | RFID ପାଠକ | ମାନକ ISO / IEC 14443 A।
    ଜରୁରୀକାଳୀନ ବନ୍ଦ ହଁ ନେଟୱର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଇଥରନେଟ୍; ୱାଇ-ଫାଇ, 4G (ବ al କଳ୍ପିକ)
    ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ | OCPP1.6J ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ଥିର ସଠିକତା |
    ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର IP54 (ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ନୁହେଁ)
    ମାନକ EN IEC61851, OCPP1.6J ଅନୁପାଳନ |
    ଆରମ୍ଭ ମୋଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଆରମ୍ଭ: ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଚାର୍ଜ / RFID | ନେଟୱର୍କ ଆରମ୍ଭ: OCPP / RFID |
    ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ CE ଅନୁପାଳନ |
    ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ସୁରକ୍ଷା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁରକ୍ଷା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ସୁରକ୍ଷା, ଇନପୁଟ୍ / ଆଉଟପୁଟ୍ ଓଭରଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଇନପୁଟ୍ ଅଣ୍ଡରଭୋଲଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା, ଇନସୁଲେସନ୍ ମନିଟରିଂ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି |
    THDI ≤5% ଶକ୍ତି କାରକ > 0.99
    E ffi ciency ≥94% ak ​​ଶିଖର) କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଦ୍ରତା | 0 ~ 95RH%; କଣ୍ଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ |
    କାର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚତା | 0002000 ମି କାର୍ଯ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା | -22 ° F ରୁ 122 ° F (-30 ° C ରୁ 50 ° C)
    ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା | ସ୍ଥାପନ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ / ୱାଲ୍-ମାଉଣ୍ଟ୍ |
    ସମୁଦାୟ ଓଜନ ପେଡେଷ୍ଟାଲ ବିନା: 110KG (40kW) / 115KG (60kW) ବାହ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ | କାଠ କେସ୍ |
    ଉତ୍ପାଦର ପରିମାଣ | ପେଡେଷ୍ଟାଲ ବିନା: 33in × 23.6in × 14.4in (840mm × 600mm × 365mm)

    ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

    7inch LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ |

    ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ |

    ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |

    ମଡ୍ୟୁଲାରାଇଜଡ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବିସ୍ତାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ |

    ଆବେଦନ

    ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର |

    ଆବାସିକ କ୍ଷେତ୍ର

    2c23fc2e-931d-441b-a1b6-8f2244ad44be89v

    Leave Your Message