• ଫେସବୁକ୍
  • ଲିଙ୍କଡଇନ୍ |
  • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
  • ଟ୍ୱିଟର
  • ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ |
  • Leave Your Message
    ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗଗୁଡିକ |
    ବ Feat ଶିଷ୍ଟ୍ୟଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |

    NA ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ 40-60kW DC EV ଚାର୍ଜର |

    NA ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ 40-60kW DC EV ଚାର୍ଜର (3) ehp |

    ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନରେ 7-ଇଞ୍ଚର LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା ସହିତ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି | ଏହା OCPP1.6J, ISO15118, ଏବଂ CTEP ମାନକ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟେ |

    • ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 480V + 10% 50-60Hz
    • ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି: 40kW, 50kW, 60kW
    • ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍: 200-1000V
    • LCD ପ୍ରଦର୍ଶନ: 7 "ସ୍କ୍ରିନ୍ |
    • ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ETL, FCC, ଶକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଅନୁପାଳନ |
    • ମାନକ: OCPP1.6J, ISO15118, CTEP |

    ବର୍ଣ୍ଣନା

    ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ପରିଚୟ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ଚରମ ସମାଧାନ | ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ବ demand ୁଥିବା ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଯେକ any ଣସି ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱାର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଯୋଗ କରିଥାଏ |

    ଏକ 7-ଇଞ୍ଚ୍ LCD ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା-ଅନୁକୂଳ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ances ାଇଥାଏ, ଯାହା ଉଭୟ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକ ଏବଂ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ |

    ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କ୍ଷମତା | ଉଚ୍ଚ-ଶକ୍ତି ଚାର୍ଜିଂ ବିତରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ, ଏହି ଷ୍ଟେସନ୍ ବ electric ଦୁତିକ ଯାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସହରାଞ୍ଚଳ, ରାଜପଥ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଜରୁରୀ |

    ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ କ୍ଷମତା ସହିତ, ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍, OCPP1.6J, ISO15118, ଏବଂ CTEP ସହିତ ଶିଳ୍ପ ମାନକ ମାନିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ବିଦ୍ୟମାନ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏହା ନିରବିହୀନ ଏକୀକରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ବ electric ଦୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ-ପ୍ରୁଫ୍ ସମାଧାନ କରିଥାଏ |

    ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ | ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଗ୍ରହଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ପାରମ୍ପାରିକ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରି ଏହି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ |

    ତୁମେ ତୁମର ନେଟୱର୍କକୁ ବ to ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ ଅପରେଟର ହେଉ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଚାର୍ଜିଂ ସମାଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ମାଲିକ, ଡୁଆଲ୍ ପୋର୍ଟ ଡିସି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ | ଏହାର ଉନ୍ନତ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ ମାନକ ସହିତ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ, ଏହି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମାନକ ସ୍ଥିର କରେ |

    ପାରାମିଟର ସୂଚନା

    ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗୁଣ ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 480V + 10% |
    ଇନପୁଟ୍ ଅପରେଟିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି | 50 ~ 60 Hz
    ଇନପୁଟ୍ ପାୱାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ | > 0.98 (ରେଟେଡ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ ଇନପୁଟ୍, 50% ଲୋଡ୍ ଉପରେ)
    ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି 40kW 50kW 60kW
    ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ 200-1000V
    ସର୍ବାଧିକ ଏକକ ଆଉଟପୁଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ | 125A 150A 150A
    ଦକ୍ଷତା (ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାର) ≥95.5%
    ପରିବେଶ ପାରାମିଟର | ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | -22 ° F ରୁ 122 ° F (-30 ° C ରୁ 50 ° C)
    ଅପରେଟିଂ ଆର୍ଦ୍ରତା | 20 ~ 95RH%; କଣ୍ଡେନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ |
    ଶୀତଳ ପଦ୍ଧତି | ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା |
    ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବେଶ |

    ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା

    -40 ° F ରୁ 167 ° F (-40 ° C ରୁ 75 ° C)

    ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା

    5 ~ 95RH% ; 25RH% ; କ cond ଣସି ଘନୀଭୂତ ନାହିଁ |
    ପରିମାପ (ଉଚ୍ଚତା * ମୋଟେଇ * ମୋଟା) 33in x23.6in x 14.4in (840mm x600m x 365mm)
    ଚାର୍ଜ ପୋର୍ଟ | 16.4FT (5 ମି)

    ଓଜନ

    20220LBs (100 କିଲୋଗ୍ରାମ) ≈231LBs (105 କିଲୋଗ୍ରାମ) ≈231LBs (105 କିଲୋଗ୍ରାମ)

    ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର

    ମାନକ NEC625, UL2202, UL2231, ISO15118, OCPP1.6J, CTEP ଅନୁପାଳନ |
    ପ୍ରମାଣପତ୍ର ETL, FCC, ଶକ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଅନୁପାଳନ |
    ବ tion କଳ୍ପିକ RFID, 4G, ରଙ୍ଗ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
       

    ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

    ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜ |

    ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ |

    ମଡ୍ୟୁଲାରାଇଜଡ୍ ଡିଜାଇନ୍, ବିସ୍ତାର ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ |

    ଆବେଦନ

    ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ର |

    ଆବାସିକ କ୍ଷେତ୍ର

    1x7

    Leave Your Message